SEBARAN MATA KULIAH | ||||
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT |
1 | INT-101 | Civic Education* | 2 | I |
2 | INT-209 | Teknik Informasi dan Komunikasi | 2 | I |
3 | INT-103 | Bahasa Indonesia | 2 | I |
4 | INT-104 | Bahasa Arab I* | 2 | I |
5 | INT-106 | Bahasa Inggris I* | 2 | I |
6 | INT-108 | IAD/IBD/ISD | 2 | I |
7 | INT-110 | Pengatar Filsafat | 2 | I |
8 | INT-111 | Studi Al Qur’an* | 2 | I |
9 | DKW-201 | Ilmu Dakwah* | 3 | I |
10 | INT-211 | Pengatar Psikologi | 2 | I |
21 | ||||
1 | INT-105 | Bahasa Arab II | 2 | II |
2 | INT-107 | Bahasa Inggris II | 2 | II |
3 | INT-112 | Studi Al Hadis* | 2 | II |
4 | DKW-202 | Psikologi Dakwah* | 2 | II |
5 | DKW-206 | Sejarah Dakwah | 2 | II |
6 | DKW-208 | Sosiologi Dakwah | 2 | II |
7 | DKW-209 | Tafsir Dakwah | 2 | II |
8 | DKW-213 | Pengantar Sosiologi | 2 | II |
9 | INT-205 | Filsafat Islam | 2 | II |
10 | KPI-201 | Ilmu Komunikasi* | 2 | II |
11 | INT-102 | Pengantar Studi Islam | 2 | II |
22 | ||||
1 | DKW-203 | Filsafat Dakwah* | 2 | III |
2 | DKW-204 | Psikolgi Sosial | 2 | III |
3 | DKW-205 | Manajemen Dakwah | 2 | III |
4 | DKW-207 | Antropologi | 2 | III |
5 | DKW-210 | Hadis Dakwah | 2 | III |
6 | DKW-212 | Teori Sosial | 2 | III |
7 | KPI-202 | Public Realtions | 2 | III |
8 | KPI-206 | Teori Komunikasi | 2 | III |
9 | KPI-208 | Metodologi Dakwah | 2 | III |
10 | KPI-301 | Retorika | 2 | III |
20 | ||||
1 | INT-201 | Statistik | 2 | IV |
2 | INT-204 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | IV |
3 | INT-206 | Bimbingan Membaca Kitab | 2 | IV |
4 | INT-212 | Sosiologi Agama | 2 | IV |
5 | KPI-203 | Media Komunikasi* | 2 | IV |
6 | KPI-205 | Jurnalistik | 2 | IV |
7 | KPI-302 | Teknik Khitobah 1/(Metodologi Khitobah) | 2 | IV |
8 | KPI-304 | Teori dan Teknik Mujadalah | 2 | IV |
9 | KPI-305 | Manajemen Even Dakwah/EO Dakwah | 2 | IV |
10 | KPI-307 | MC dan Presenter | 2 | IV |
11 | KPI-601 | Penulisan Berita, Feature dan Opini** | 2 | IV |
12 | KPI-601 | Teknik Perencanaan dan Produksi Program acara TV dan Radio** | 2 | IV |
24 | ||||
1 | INT-109 | Tasawuf | 2 | V |
2 | INT-202 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | V |
3 | INT-207 | Bashul Kutub | 2 | V |
4 | INT-210 | Ushul Fiqh | 2 | V |
5 | KPI-204 | Komunikasi Masa | 2 | V |
6 | KPI-303 | Teknik Khitobah 2 (Dakwah Multimedia) | 2 | V |
7 | KPI-603 | Jurnalistik Cybermedia** | 2 | V |
8 | KPI-604 | Manajemen Media** | 2 | V |
9 | KPI-606 | Fotografi** | 2 | V |
10 | KPI-607 | Advertising Media Cetak** | 2 | V |
11 | KPI-603 | Jurnalis Radio dan Televisi** | V | |
12 | KPI-604 | Teknik Shooting dan Editing** | V | |
13 | KPI-606 | Teknik Annoucing Radio dan TV** | V | |
14 | KPI-607 | Advertising Radio dan TV** | V | |
20 | ||||
1 | INT-113 | Ilmu Kalam | 2 | VI |
2 | DKW-211 | Fiqh Sosial | 2 | VI |
3 | INT-203 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 | VI |
4 | INT-208 | Kewirausahaan | 2 | VI |
5 | KPI-210 | Perundangan Dakwah | 2 | VI |
6 | KPI-306 | Teknik Menulis Naskah Pidato | 2 | VI |
7 | KPI-308 | Etika Dakwah | 2 | VI |
8 | INT-501 | KKN | 0 | VI |
9 | KPI-608 | Etika Jurnalistik** | 2 | VI |
10 | KPI-608 | Teknik Pernafasan dan Olah Vokal** | 2 | VI |
11 | KPI-602 | Filologi** | 2 | VI |
12 | KPI-207 | Analisis Teks Media | 2 | VI |
22 | ||||
1 | INT-114 | Studi Aswaja | 2 | VII |
2 | KPI-209 | Islam dan Budaya Lokal | 2 | VII |
3 | KPI-401 | Magang Jurnali | 4 | VII |
4 | INT-401 | Seminar Proposal | 0 | VII |
5 | KPI-605 | Komunikasi Grafis** | VII | |
6 | KPI-602 | Teknik menulis naskah Arstistik Dakwah dan Penyutradaraan** | VII | |
7 | KPI-605 | Desain Animasi Grafis** | VII | |
8 | ||||
1 | INT-402 | Skripsi | 6 | VIII |
* | dilakukan diluar kelas | |||
** | mata kuliah pilihan | |||
*** | dapat diajukan pada semester II |
Home Sebaran Matakuliah KPI